Description | Units | Min | Most Likely | Max | Source | Confidence (L,M,H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Storage Formation Permeability ![]() |
[mD] | |||||
Irreducible Water Saturation ![]() |
[frac] | |||||
CO2 End-Point Relative Permeability | [frac] | |||||
Brine Viscosity at reservoir conditions ![]() |
[cP] |
CO2 Injection Rate 106 Tonnes/yr | Injection Duration (yr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
40 | ||||||||||
60 |
CO2 Injection Rate 106 Tonnes/yr | Injection Duration (yr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
40 | ||||||||||
60 |
CO2 Injection Rate 106 Tonnes/yr | Injection Duration (yr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
40 | ||||||||||
60 |
CO2 Injection Rate 106 Tonnes/yr | Injection Duration (yr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
40 | ||||||||||
60 |
CO2 Injection Rate 106 Tonnes/yr | Injection Duration (yr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
40 | ||||||||||
60 |
CO2 Injection Rate 106 Tonnes/yr | Injection Duration (yr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
40 | ||||||||||
60 |